港股佣金
用户等级 | 港股佣金 (每交易额) | 每笔订单最低费用 | 收费方 |
VIP0 | 0.050% | 4 港币 | UMX |
VIP1 | 0.045% | ||
VIP2 | 0.040% | ||
VIP3 | 0.035% | ||
VIP4 | 0.030% | ||
VIP5 | 0.025% | ||
VIP6 | 0.024% | ||
VIP7 | 0.023% | ||
VIP8 | 0.022% | ||
VIP9 | 0.020% |
第三方费用
费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
交易费 | 0.00565% × 交易金额,每次成交最低 0.01港币 | 港交所 |
股票印花税 | 0.1% × 交易金额,向上取整,最少1港币 | 香港政府 |
证监会交易征费 | 0.0027% × 交易金额,每次成交最低 0.01港币 | 香港证监会 |
财务汇报局交易征费 | 0.00015% × 交易金额,每次成交最低0.01港币 | 香港财务汇报局 |
结算交收费 | 0.0042% × 交易金额,每次成交最低2港币,最高100港币 | 香港结算所 |
说明:
1、“撤单前有效(GTC)”订单将按每个成交日分别计费。交易费用以成交日为准,同一交易日内的全部成交视为一笔订单;跨越不同交易日的成交,则分别作为独立订单计费。
2、UMX 将依据交易所、监管机构及其他外部机构的要求,调整第三方费用及相关服务收费。
其他服务收费
费用类型 | 收费标准 | 收费方 |
代收现金分红 | 过户费 HKD 1.5 / 手 | 股份过户登记处 |
代收红股 | 过户费 HKD 1.5 / 手 | 股份过户登记处 |
代处理供股权、窝轮牛熊证 | 中央结算行动费 HKD 0.8 / 手 | 香港中央结算有限公司 |
代收供股权 | 过户费 HKD 1.5 / 手 | 股份过户登记处 |
股份收购或私有化 | 中央结算行动费 HKD 0.8 / 手 印花税 交易值× 0.1%,向上取整 | 香港中央结算有限公司 |
股票转入/转出 | 股票转入免费,转出 HKD 500 / 只 | UMX |
1、以上所有每手收费,不足一手均按一手计。
2、过户费:基于【上一过户日~此次过户日】之间净增股票数量计算,若期间内无净增,则不收取过户费