这是一般性公告,此处提及的产品和服务可能不适用于您所在的地区。
尊敬的客户:
UMX 将于 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8)上线以下U本位永续合约:
- 1-10倍:BTR、TAKE、US、CAP
- 1-20倍:CT、Q、MARSCOIN
- 1-50倍:RLC、NIL、MAGIC、CHIP
- 1-75倍: PAXG、XAUT、FARTCOIN
更多信息如下表所示:
U本位永续合约 | BTRUSDT | TAKEUSDT | PAXGUSDT | XAUTUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | BTR | TAKE | PAXG | XAUT |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
资金费率上限 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
资金费用结算频率 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 |
最高杠杆 | 10 倍 | 10 倍 | 75 倍 | 75 倍 |
交易时间 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
U本位永续合约 | BRUSDT | USUSDT | FARTCOINUSDT | RLCUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | BR | US | FARTCOIN | RLC |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.00001 | 0.000001 | 0.0001 | 0.0001 |
资金费率上限 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
资金费用结算频率 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 |
最高杠杆 | 25 倍 | 10 倍 | 75 倍 | 50 倍 |
交易时间 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
U本位永续合约 | MUBARAKUSDT | CTUSDT | QUSDT | CAPUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | MUBARAK | CT | Q | CAP |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000001 | 0.00001 |
资金费率上限 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
资金费用结算频率 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 |
最高杠杆 | 25 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 |
交易时间 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
U本位永续合约 | NILUSDT | MAGICUSDT | MARSCOINUSDT | CHIPUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月 23 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | NIL | MAGIC | MARSCOIN | CHIP |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
资金费率上限 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
资金费用结算频率 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 | 每 4 小时 |
最高杠杆 | 50 倍 | 50 倍 | 20 倍 | 50 倍 |
交易时间 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
注意:
- 上述合约的资金费用每 4 小时结算一次,结算时间为每日 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00、20:00(UTC+8);首次结算时间为 2026 年 10 月 23 日 20:00(UTC+8)。
- 合约上线后,实际可用的交易参数以平台交易页面及最新交易规则的展示为准;永续合约为高风险产品,请在充分了解相关风险后谨慎参与。
- 根据市场风险状况,UMX 可能调整合约参数,包括调整资金费率、最小变动价格、最高杠杆、初始保证金、维持保证金等重要参数。
条款及条件:
- 本公告所述产品与服务可能受您居住国家或地区的法律法规限制,相关限制地区的用户可能无法使用上述服务。
- 上述服务由 UMX 相应服务实体在其开放地区范围内提供,具体以平台实际开放情况为准。
感谢您对 UMX 的支持。
UMX团队
2026 年 10 月 22 日