这是一般性公告,此处提及的产品和服务可能不适用于您所在的地区。
尊敬的 UMX 客户:
尊敬的 UMX 客户:
为持续优化 VIP 权益体系及不同交易分组的费率结构,UMX 计划于 2026 年 11 月 10 日 15:00–18:00(UTC+8),对现货及合约 VIP 交易手续费率进行调整。
具体调整安排如下:
一、现货 - VIP 费率调整
调整前 | 调整后 | |||||
等级 | 30天交易量(USDT) | Maker 手续费 | Taker 手续费 | 30天交易量 (USDT) | Maker 手续费 | Taker 手续费 |
VIP 0 | < 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% | < 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.0670% | 0.0750% | ≥ 1,000,000 | 0.0670% | 0.0800% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0600% | 0.0750% | ≥ 5,000,000 | 0.0600% | 0.0750% |
VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | ≥ 10,000,000 | 0.0350% | 0.0600% |
VIP 4 | ≥ 25,000,000 | 0.0300% | 0.0390% | ≥ 25,000,000 | 0.0300% | 0.0390% |
VIP 5 | ≥ 50,000,000 | 0.0180% | 0.0230% | ≥ 50,000,000 | 0.0250% | 0.0280% |
VIP 6 | ≥ 100,000,000 | 0.0150% | 0.0210% | ≥ 100,000,000 | 0.0200% | 0.0260% |
VIP 7 | ≥ 200,000,000 | 0.0140% | 0.0210% | ≥ 200,000,000 | 0.0150% | 0.0230% |
VIP 8 | ≥ 400,000,000 | 0.0120% | 0.0180% | ≥ 400,000,000 | 0.0100% | 0.0200% |
VIP 9 | ≥ 800,000,000 | 0.0080% | 0.0175% | ≥ 800,000,000 | 0.0050% | 0.0175% |
二、合约 - VIP 费率调整
分组一
调整前 | 调整后 | |||||
等级 | 30天交易量 (USDT) | Maker 手续费 | Taker 手续费 | 30天交易量 (USDT) | Maker 手续费 | Taker 手续费 |
VIP 0 | < 10,000,000 | 0.0200% | 0.0500% | < 4,500,000 | 0.0200% | 0.0500% |
VIP 1 | ≥ 10,000,000 | 0.0160% | 0.0450% | ≥ 4,500,000 | 0.0160% | 0.0400% |
VIP 2 | ≥ 25,000,000 | 0.0140% | 0.0360% | ≥ 8,000,000 | 0.0140% | 0.0360% |
VIP 3 | ≥ 50,000,000 | 0.0100% | 0.0280% | ≥ 40,000,000 | 0.0100% | 0.0280% |
VIP 4 | ≥ 100,000,000 | 0.0090% | 0.0270% | ≥ 100,000,000 | 0.0090% | 0.0270% |
VIP 5 | ≥ 250,000,000 | 0.0070% | 0.0240% | ≥ 250,000,000 | 0.0070% | 0.0240% |
VIP 6 | ≥ 600,000,000 | 0.0050% | 0.0220% | ≥ 600,000,000 | 0.0050% | 0.0220% |
VIP 7 | ≥ 1,200,000,000 | 0.0030% | 0.0190% | ≥ 1,000,000,000 | 0.0030% | 0.0190% |
VIP 8 | ≥ 2,500,000,000 | 0.0010% | 0.0170% | ≥ 2,000,000,000 | 0.0010% | 0.0170% |
VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0150% | ≥ 3,000,000,000 | 0.0000% | 0.0150% |
分组二
调整前 | 调整后 | |||||
等级 | 30天交易量 (USDT) | Maker 手续费 | Taker 手续费 | 30天交易量 (USDT) | Maker 手续费 | Taker 手续费 |
VIP 0 | < 10,000,000 | 0.0200% | 0.0500% | < 4,500,000 | 0.0200% | 0.0500% |
VIP 1 | ≥ 10,000,000 | 0.0145% | 0.0350% | ≥ 4,500,000 | 0.0160% | 0.0450% |
VIP 2 | ≥ 25,000,000 | 0.0125% | 0.0350% | ≥ 8,000,000 | 0.0140% | 0.0380% |
VIP 3 | ≥ 50,000,000 | 0.0120% | 0.0320% | ≥ 40,000,000 | 0.0120% | 0.0320% |
VIP 4 | ≥ 100,000,000 | 0.0100% | 0.0300% | ≥ 100,000,000 | 0.0100% | 0.0300% |
VIP 5 | ≥ 250,000,000 | 0.0080% | 0.0270% | ≥ 250,000,000 | 0.0080% | 0.0270% |
VIP 6 | ≥ 600,000,000 | 0.0060% | 0.0250% | ≥ 600,000,000 | 0.0060% | 0.0250% |
VIP 7 | ≥ 1,200,000,000 | 0.0040% | 0.0220% | ≥ 1,200,000,000 | 0.0040% | 0.0220% |
VIP 8 | ≥ 2,500,000,000 | 0.0020% | 0.0200% | ≥ 2,500,000,000 | 0.0020% | 0.0200% |
VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0170% | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0190% |
三、调整说明
- 具体币对适用的交易分组以 UMX 费率页面的币对分组清单为准;不同分组适用相应的费率表。
- 调整生效前已成交订单按原适用费率执行;调整生效后新发生的成交按届时账户实际生效费率执行。
请提前根据上述变更评估对您账户的影响,并适时调整交易策略。
如有疑问,请通过 UMX 官方客服或您的机构客户经理联系。
如有疑问,请通过 UMX 官方客服或您的机构客户经理联系。
感谢您对 UMX 的支持。
UMX 团队
2026 年 11 月 06 日